<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='/rss.xsl' version='1.0'?><rss xmlns:gxtf="http://zonafranja" version="2.0">
	<channel>
		<title>GXOpen News - New Projects</title>
		<link>http://www.gxopen.comhmain</link>
		<description>List of the most recently created and updated projects</description>
		<copyright>GXOpen Comunity</copyright>
		<language>es-es</language>
		<lastbuilddate>2008-12-03T17:48:26</lastbuilddate>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.gxopen.com/themes/Default/LogoGXOpen.gif</url>
		</image>
		<item>
			<title>(Upd) Kbsynchro</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Compara los objetos de 2 KB y muestra los objetos que tienen diferencias.
 
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 2 - KBSynchro KB&lt;/b&gt;&lt;br&gt;KB con los fuentes del KBSynchro</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?751,3</link>
		</item>
		<item>
			<title>(New) SFIntranet</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;SFIntranet (Software Factory Intranet) es una aplicación web (GeneXus 9.0)  la cual incluye todo lo necesario para que una organizacion desarrolladora de software pueda comenzar a crear su intranet.
Incluye manejo de seguridad, menú, usuarios, clientes, productos, instalaciones en cliente, manejo de incidentes, historial de actividades con los clientes entre otros.
Se incluye manual de instalación y proceso de inicialización (carga inicial de datos)
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 1 - 1.0&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Version 1.0</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?749,1</link>
		</item>
		<item>
			<title>(New) VALIDA INSCRIÇÃO ESTADUAL</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;ROTINA PRONTA E TESTADA PARA VALIDAR INSCRIÇÃO ESTADUAL PARA TODOS OS ESTADOS.

BY TOPSYS SOFTWARES.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 1 - FINAL&lt;/b&gt;&lt;br&gt;VERSÃO FINAL</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?748,1</link>
		</item>
		<item>
			<title>(Upd) The GxArchitect</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;The GxArchitect es una aplicación realizada con WPF y .Net Framework 3.5 que permite ver los objetos de una kb y los llamados entre sí en forma de un grafo y a la vez árbol, ya que muestra a cada uno de los objetos dentro de su carpeta correspondiente.

Se puede manipular el arbol generado con el cursor, moviendo objetos, abriendo y cerrando carpetas y sus sub árboles, y aplicar un algoritmo de ordenamiento.

Utiliza GxPublic 9 para cargar una KB, y luego guarda el proyecto en un XML para levantarlo más adelante.

Consultar el menú Ayuda por más información sobre su uso.&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 1 - Beatle&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Pequeños cambios</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?746,2</link>
		</item>
		<item>
			<title>(Upd) Upload Java (Fácil de implementar)</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Webpanel pronta, fazendo upload, basta seguir o arquivo de explicação para implementar e funcionar&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 2 - Arquivo Completo, todas as dependencias&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Neste zip possui todos os arquivos necessários para implementar o upload, juntamente com o arquivo de explicações.</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?407,2</link>
		</item>
		<item>
			<title>(New) Gestion Integral de Riesgos - ERM</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;En 2004, después de tres años de investigación, COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) de la mano con Price Waterhouse Coopers, publica una estructura sobre la cual organizaciones a nivel mundial pueden evaluar, administrar y mejorar su gestión de riesgos. Este marco fue denominado ERM - Gestión Integral de Riesgos (Enterprise Risk Management, por sus siglas en ingles), del cual anexo un documento donde se destacan sus principales características, beneficios y recomendaciones y anexo una base de conocimiento que da los fundamentos de ayuda para su implementación y la importancia de incorporarlo como practica dentro del gobierno corporativo. 

Espero sea de ayuda a la comunidad y que las posibilidades del producto se llenen con mas experiencias GeneXus!&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 1 - 1.0&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Version 1.0 - USTA Risk Manager.
Proyecto de grado original de Auditoria de Sistemas - Universidad Santo Tomas de Aquino - Bogota - Colombia - 2008.</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?745,1</link>
		</item>
		<item>
			<title>(New) GeneXus X Community Life KB</title>
			<pubDate>3 de Diciembre de 2008</pubDate>
			<description>&lt;b&gt;Description&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Community Life is a GeneXus X kb that makes use of very sophisticated Silverlight User Controls. The whole project was developed by Gonzalo Cuiñas and Martín Oliveri (from Artech) and d2b.

The project can be seen at:
http://communitylife.genexus.com/communitylife/main.aspx
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Version 1 - v1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Online version at http://communitylife.genexus.com/communitylife/main.aspx.</description>
			<link>http://www.gxopen.comhversion?744,1</link>
		</item>
	</channel>
</rss>
